| Isthmian League | 
| Senior Section | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Dulwich Hamlet | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 31 | 29 | 1.94 | 36 |  | 
| 2. | Walthamstow Avenue | 26 | 16 | 4 | 6 | 65 | 38 | 27 | 1.71 | 36 |  | 
| 3. | Wimbledon | 26 | 15 | 4 | 7 | 64 | 41 | 23 | 1.56 | 34 |  | 
| 4. | Ilford | 26 | 14 | 3 | 9 | 56 | 36 | 20 | 1.56 | 31 |  | 
| 5. | Oxford City | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 34 | 14 | 1.41 | 31 |  | 
| 6. | Leytonstone | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 41 | 8 | 1.20 | 30 |  | 
| 7. | Woking | 26 | 14 | 1 | 11 | 64 | 59 | 5 | 1.08 | 29 |  | 
| 8. | Romford | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | 54 | -7 | 0.87 | 25 |  | 
| 9. | Kingstonian | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 47 | -4 | 0.91 | 24 |  | 
| 10. | Corinthian-Casuals | 26 | 11 | 2 | 13 | 47 | 59 | -12 | 0.80 | 24 |  | 
| 11. | Wycombe Wanderers | 26 | 11 | 2 | 13 | 49 | 61 | -12 | 0.80 | 24 |  | 
| 12. | St. Albans City | 26 | 6 | 6 | 14 | 40 | 60 | -20 | 0.67 | 16 | -2 | 
| 13. | Clapton | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 61 | -29 | 0.52 | 15 |  | 
| 14. | Tufnell Park | 26 | 1 | 5 | 20 | 28 | 70 | -42 | 0.40 | 7 |  | 
|  | 
|   | 364 | 154 | 56 | 154 | 692 | 692 | 0 |  | 362 | -2 | 
|  | 
| 
 | 
| Isthmian League | 
| Reserve Section | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Dulwich Hamlet (reserves) | 26 | 16 | 6 | 4 | 77 | 39 | 38 | 1.97 | 38 |  | 
| 2. | St. Albans City (reserves) | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 33 | 28 | 1.85 | 36 |  | 
| 3. | Leytonstone (reserves) | 26 | 15 | 5 | 6 | 58 | 31 | 27 | 1.87 | 35 |  | 
| 4. | Wimbledon (reserves) | 26 | 14 | 6 | 6 | 74 | 45 | 29 | 1.64 | 34 |  | 
| 5. | Walthamstow Avenue (reserves) | 26 | 14 | 3 | 9 | 79 | 44 | 35 | 1.80 | 31 |  | 
| 6. | Romford (reserves) | 26 | 12 | 6 | 8 | 53 | 46 | 7 | 1.15 | 30 |  | 
| 7. | Woking (reserves) | 26 | 12 | 5 | 9 | 68 | 49 | 19 | 1.39 | 29 |  | 
| 8. | Kingstonian (reserves) | 26 | 10 | 1 | 15 | 51 | 74 | -23 | 0.69 | 21 |  | 
| 9. | Corinthian-Casuals (reserves) | 26 | 9 | 3 | 14 | 43 | 82 | -39 | 0.52 | 21 |  | 
| 10. | Ilford (reserves) | 26 | 6 | 7 | 13 | 53 | 65 | -12 | 0.82 | 19 |  | 
| 11. | Oxford City (reserves) | 26 | 8 | 3 | 15 | 52 | 65 | -13 | 0.80 | 19 |  | 
| 12. | Wycombe Wanderers (reserves) | 26 | 9 | 1 | 16 | 63 | 90 | -27 | 0.70 | 19 |  | 
| 13. | Clapton (reserves) | 26 | 6 | 5 | 15 | 28 | 54 | -26 | 0.52 | 17 |  | 
| 14. | Tufnell Park (reserves) | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 72 | -43 | 0.40 | 15 |  | 
|  | 
|   | 364 | 152 | 60 | 152 | 789 | 789 | 0 |  | 364 | 0 | 
|  | 
| 
 | 
				
					|  |