| Isthmian League | 
| Senior Section | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Leytonstone | 26 | 17 | 5 | 4 | 77 | 31 | 46 | 2.48 | 39 |  | 
| 2. | Wimbledon | 26 | 18 | 2 | 6 | 72 | 51 | 21 | 1.41 | 38 |  | 
| 3. | Kingstonian | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 39 | 20 | 1.51 | 35 |  | 
| 4. | Walthamstow Avenue | 26 | 14 | 6 | 6 | 73 | 42 | 31 | 1.74 | 34 |  | 
| 5. | Dulwich Hamlet | 26 | 14 | 3 | 9 | 60 | 47 | 13 | 1.28 | 31 |  | 
| 6. | St. Albans City | 26 | 12 | 3 | 11 | 59 | 45 | 14 | 1.31 | 27 |  | 
| 7. | Woking | 26 | 10 | 6 | 10 | 60 | 71 | -11 | 0.85 | 26 |  | 
| 8. | Wycombe Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 51 | 52 | -1 | 0.98 | 25 |  | 
| 9. | Romford | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 49 | -4 | 0.92 | 24 |  | 
| 10. | Ilford | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 53 | -7 | 0.87 | 24 |  | 
| 11. | Clapton | 26 | 8 | 6 | 12 | 51 | 59 | -8 | 0.86 | 22 |  | 
| 12. | Oxford City | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | 54 | -19 | 0.65 | 18 |  | 
| 13. | Corinthian-Casuals | 26 | 4 | 5 | 17 | 41 | 69 | -28 | 0.59 | 13 |  | 
| 14. | Tufnell Park | 26 | 3 | 2 | 21 | 24 | 91 | -67 | 0.26 | 8 |  | 
|  | 
|   | 364 | 151 | 62 | 151 | 753 | 753 | 0 |  | 364 | 0 | 
|  | 
| 
 | 
| Isthmian League | 
| Reserve Section | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Leytonstone (reserves) | 26 | 19 | 2 | 5 | 89 | 45 | 44 | 1.98 | 40 |  | 
| 2. | Kingstonian (reserves) | 26 | 17 | 3 | 6 | 81 | 47 | 34 | 1.72 | 37 |  | 
| 3. | Wimbledon (reserves) | 26 | 16 | 3 | 7 | 71 | 43 | 28 | 1.65 | 35 |  | 
| 4. | Walthamstow Avenue (reserves) | 26 | 15 | 3 | 8 | 73 | 45 | 28 | 1.62 | 33 |  | 
| 5. | Dulwich Hamlet (reserves) | 26 | 14 | 3 | 9 | 76 | 47 | 29 | 1.62 | 31 |  | 
| 6. | Romford (reserves) | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 60 | -7 | 0.88 | 27 |  | 
| 7. | Wycombe Wanderers (reserves) | 26 | 11 | 3 | 12 | 58 | 57 | 1 | 1.02 | 25 |  | 
| 8. | Clapton (reserves) | 26 | 10 | 3 | 13 | 62 | 70 | -8 | 0.89 | 23 |  | 
| 9. | Ilford (reserves) | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 | 54 | -2 | 0.96 | 22 |  | 
| 10. | Corinthian-Casuals (reserves) | 26 | 10 | 2 | 14 | 50 | 61 | -11 | 0.82 | 22 |  | 
| 11. | Woking (reserves) | 26 | 8 | 5 | 13 | 41 | 63 | -22 | 0.65 | 21 |  | 
| 12. | Oxford City (reserves) | 26 | 6 | 7 | 13 | 47 | 73 | -26 | 0.64 | 19 |  | 
| 13. | St. Albans City (reserves) | 26 | 7 | 2 | 17 | 43 | 79 | -36 | 0.54 | 16 |  | 
| 14. | Tufnell Park (reserves) | 26 | 6 | 1 | 19 | 34 | 86 | -52 | 0.40 | 13 |  | 
|  | 
|   | 364 | 158 | 48 | 158 | 830 | 830 | 0 |  | 364 | 0 | 
|  | 
| 
 | 
				
					|  |