| F.A. Carling Premiership | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Manchester United | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 38 | 2.09 | 82 |  | 
| 2. | Newcastle United | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | 29 | 1.78 | 78 |  | 
| 3. | Liverpool | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 34 | 36 | 2.06 | 71 |  | 
| 4. | Aston Villa | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 35 | 17 | 1.49 | 63 |  | 
| 5. | Arsenal | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 32 | 17 | 1.53 | 63 |  | 
| 6. | Everton | 38 | 17 | 10 | 11 | 64 | 44 | 20 | 1.45 | 61 |  | 
| 7. | Blackburn Rovers | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 47 | 14 | 1.30 | 61 |  | 
| 8. | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 38 | 12 | 1.32 | 61 |  | 
| 9. | Nottingham Forest | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 54 | -4 | 0.93 | 58 |  | 
| 10. | West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 52 | -9 | 0.83 | 51 |  | 
| 11. | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 44 | 2 | 1.05 | 50 |  | 
| 12. | Middlesbrough | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 50 | -15 | 0.70 | 43 |  | 
| 13. | Leeds United | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 57 | -17 | 0.70 | 43 |  | 
| 14. | Wimbledon | 38 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | -15 | 0.79 | 41 |  | 
| 15. | Sheffield Wednesday | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | -13 | 0.79 | 40 |  | 
| 16. | Coventry City | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 60 | -18 | 0.70 | 38 |  | 
| 17. | Southampton | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | -18 | 0.65 | 38 |  | 
| 18. | Manchester City | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 58 | -25 | 0.57 | 38 |  | 
| 19. | Queens Park Rangers | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 | 57 | -19 | 0.67 | 33 |  | 
| 20. | Bolton Wanderers | 38 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 | -32 | 0.55 | 29 |  | 
|  | 
|   | 760 | 282 | 196 | 282 | 988 | 988 | 0 |  | 1042 | 0 | 
|  | 
| 
 | 
| Intertoto Cup | 
| Group 10 | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Bursaspor Kulübü Dernegi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9.00 | 10 |  | 
| 2. | 1. FC Koice | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1.43 | 8 |  | 
| 3. | Royal Charleroi Sporting Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1.20 | 6 |  | 
| 4. | Wimbledon | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0.12 | 2 |  | 
| 5. | Beitar Jerusalem | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.38 | 1 |  | 
|  | 
|   | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 |  | 27 | 0 | 
|  | 
| 
 | 
| Avon Insurance Football Combination | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Queens Park Rangers (reserves) | 38 | 27 | 3 | 8 | 76 | 42 | 34 | 1.81 | 84 |  | 
| 2. | Tottenham Hotspur (reserves) | 38 | 26 | 4 | 8 | 80 | 33 | 47 | 2.42 | 82 |  | 
| 3. | Arsenal (reserves) | 38 | 22 | 10 | 6 | 82 | 37 | 45 | 2.22 | 76 |  | 
| 4. | Wimbledon (reserves) | 38 | 21 | 5 | 12 | 82 | 57 | 25 | 1.44 | 68 |  | 
| 5. | Norwich City (reserves) | 38 | 20 | 7 | 11 | 72 | 48 | 24 | 1.50 | 67 |  | 
| 6. | Crystal Palace (reserves) | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 41 | 9 | 1.22 | 60 |  | 
| 7. | Luton Town (reserves) | 38 | 17 | 7 | 14 | 56 | 48 | 8 | 1.17 | 58 |  | 
| 8. | West Ham United (reserves) | 38 | 15 | 9 | 14 | 60 | 63 | -3 | 0.95 | 54 |  | 
| 9. | Chelsea (reserves) | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 47 | 3 | 1.06 | 53 |  | 
| 10. | Southampton (reserves) | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 56 | -8 | 0.86 | 50 |  | 
| 11. | Charlton Athletic (reserves) | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 65 | -13 | 0.80 | 50 |  | 
| 12. | Ipswich Town (reserves) | 38 | 13 | 10 | 15 | 62 | 62 | 0 | 1.00 | 49 |  | 
| 13. | Bristol City (reserves) | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 52 | -11 | 0.79 | 47 |  | 
| 14. | Portsmouth (reserves) | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 57 | -10 | 0.82 | 46 |  | 
| 15. | Millwall (reserves) | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 68 | -15 | 0.78 | 43 |  | 
| 16. | Brighton & Hove Albion (reserves) | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 76 | -28 | 0.63 | 38 |  | 
| 17. | Oxford United (reserves) | 38 | 8 | 12 | 18 | 50 | 66 | -16 | 0.76 | 36 |  | 
| 18. | Bristol Rovers (reserves) | 38 | 9 | 6 | 23 | 47 | 79 | -32 | 0.59 | 33 |  | 
| 19. | Swindon Town (reserves) | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 | 0.53 | 31 |  | 
| 20. | Watford (reserves) | 38 | 8 | 6 | 24 | 46 | 74 | -28 | 0.62 | 30 |  | 
|  | 
|   | 760 | 295 | 170 | 295 | 1137 | 1137 | 0 |  | 1055 | 0 | 
|  | 
| 
 | 
| South East Counties League | 
| Division 2 | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Crystal Palace (u17) | 30 | 21 | 4 | 5 | 76 | 35 | 41 | 2.17 | 67 |  | 
| 2. | Luton Town (u17) | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 41 | 17 | 1.41 | 55 |  | 
| 3. | Wycombe Wanderers (u17) | 30 | 17 | 4 | 9 | 54 | 39 | 15 | 1.38 | 55 |  | 
| 4. | Oxford United (u17) | 30 | 17 | 3 | 10 | 64 | 38 | 26 | 1.68 | 54 |  | 
| 5. | Brighton & Hove Albion (u17) | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 1.08 | 47 |  | 
| 6. | Wimbledon (u17) | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 41 | 10 | 1.24 | 45 |  | 
| 7. | Southampton (u17) | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 28 | 23 | 1.82 | 44 |  | 
| 8. | Tottenham Hotspur (u17) | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 46 | 0 | 1.00 | 41 |  | 
| 9. | AFC Bournemouth (u17) | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 51 | -3 | 0.94 | 43 |  | 
| 10. | Barnet (u17) | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 41 | -3 | 0.93 | 36 |  | 
| 11. | Swindon Town (u17) | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 43 | -8 | 0.81 | 37 |  | 
| 12. | Brentford (u17) | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 51 | -14 | 0.73 | 37 |  | 
| 13. | Reading (u17) | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 69 | -36 | 0.48 | 31 |  | 
| 14. | Bristol City (u17) | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 50 | -11 | 0.78 | 29 |  | 
| 15. | Colchester United (u17) | 30 | 6 | 8 | 16 | 37 | 67 | -30 | 0.55 | 26 |  | 
| 16. | Bristol Rovers (u17) | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 | 64 | -30 | 0.53 | 23 |  | 
|  | 
|   | 480 | 190 | 100 | 190 | 741 | 741 | 0 |  | 670 | 0 | 
|  | 
| 
 | 
| F.A. Women's Premier League | 
| Southern Division | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Southampton Saints (ladies) | 18 | 13 | 2 | 3 | 52 | 21 | 31 | 2.48 | 41 |  | 
| 2. | Berkhampsted Town (ladies) | 18 | 13 | 1 | 4 | 42 | 26 | 16 | 1.62 | 40 |  | 
| 3. | Wimbledon (ladies) | 18 | 12 | 1 | 5 | 53 | 36 | 17 | 1.47 | 37 |  | 
| 4. | Three Bridges (ladies) | 18 | 11 | 1 | 6 | 45 | 23 | 22 | 1.96 | 34 |  | 
| 5. | Ipswich Town (ladies) | 18 | 8 | 1 | 9 | 36 | 35 | 1 | 1.03 | 25 |  | 
| 6. | Brighton & Hove Albion (ladies) | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 45 | -11 | 0.76 | 19 |  | 
| 7. | Town & County (ladies) | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 48 | -21 | 0.56 | 19 |  | 
| 8. | Leyton Orient (ladies) | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 45 | -12 | 0.73 | 16 | -1 | 
| 9. | Oxford United (ladies) | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 46 | -22 | 0.52 | 16 |  | 
| 10. | Brentford (ladies) | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 50 | -21 | 0.58 | 12 |  | 
|  | 
|   | 180 | 80 | 20 | 80 | 375 | 375 | 0 |  | 259 | -1 | 
|  | 
| 
 | 
				
					|  |