| F.A. Carling Premiership | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 2.16 | 79 |  | 
| 2. | Arsenal | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | 42 | 3.47 | 78 |  | 
| 3. | Chelsea | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | 30 | 27 | 1.90 | 75 |  | 
| 4. | Leeds United | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 34 | 28 | 1.82 | 67 |  | 
| 5. | West Ham United | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 53 | -7 | 0.87 | 57 |  | 
| 6. | Aston Villa | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 | 5 | 1.11 | 55 |  | 
| 7. | Liverpool | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 49 | 19 | 1.39 | 54 |  | 
| 8. | Derby County | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 0.89 | 52 |  | 
| 9. | Middlesbrough | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 | 54 | -6 | 0.89 | 51 |  | 
| 10. | Leicester City | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 0.87 | 49 |  | 
| 11. | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 50 | -3 | 0.94 | 47 |  | 
| 12. | Sheffield Wednesday | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | -1 | 0.98 | 46 |  | 
| 13. | Newcastle United | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 54 | -6 | 0.89 | 46 |  | 
| 14. | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 47 | -5 | 0.89 | 43 |  | 
| 15. | Coventry City | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 0.76 | 42 |  | 
| 16. | Wimbledon | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 0.63 | 42 |  | 
| 17. | Southampton | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 64 | -27 | 0.58 | 41 |  | 
| 18. | Charlton Athletic | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | -15 | 0.73 | 36 |  | 
| 19. | Blackburn Rovers | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 52 | -14 | 0.73 | 35 |  | 
| 20. | Nottingham Forest | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | -34 | 0.51 | 30 |  | 
|  | 
|   | 760 | 265 | 230 | 265 | 959 | 959 | 0 |  | 1025 | 0 | 
|  | 
| 
 | 
| Avon Insurance Football Combination | P | W | D | L | F | A | GD | GA | Pt | Adj | 
|---|
|  | 
| 1. | Charlton Athletic (reserves) | 28 | 19 | 3 | 6 | 60 | 24 | 36 | 2.50 | 60 |  | 
| 2. | Tottenham Hotspur (reserves) | 28 | 18 | 3 | 7 | 56 | 24 | 32 | 2.33 | 57 |  | 
| 3. | Chelsea (reserves) | 28 | 18 | 3 | 7 | 39 | 22 | 17 | 1.77 | 57 |  | 
| 4. | Ipswich Town (reserves) | 28 | 17 | 4 | 7 | 62 | 32 | 30 | 1.94 | 55 |  | 
| 5. | Watford (reserves) | 28 | 14 | 9 | 5 | 56 | 29 | 27 | 1.93 | 51 |  | 
| 6. | Southampton (reserves) | 28 | 15 | 4 | 9 | 53 | 37 | 16 | 1.43 | 49 |  | 
| 7. | Peterborough United (reserves) | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 35 | 15 | 1.43 | 48 |  | 
| 8. | Fulham (reserves) | 28 | 14 | 5 | 9 | 63 | 44 | 19 | 1.43 | 47 |  | 
| 9. | Arsenal (reserves) | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 32 | 15 | 1.47 | 45 |  | 
| 10. | Colchester United (reserves) | 28 | 13 | 4 | 11 | 46 | 43 | 3 | 1.07 | 43 |  | 
| 11. | West Ham United (reserves) | 28 | 11 | 8 | 9 | 56 | 40 | 16 | 1.40 | 41 |  | 
| 12. | Norwich City (reserves) | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 34 | 4 | 1.12 | 41 |  | 
| 13. | Northampton Town (reserves) | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 41 | -6 | 0.85 | 41 |  | 
| 14. | Luton Town (reserves) | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 43 | 2 | 1.05 | 40 |  | 
| 15. | Queens Park Rangers (reserves) | 28 | 11 | 5 | 12 | 44 | 34 | 10 | 1.29 | 38 |  | 
| 16. | Portsmouth (reserves) | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 37 | 3 | 1.08 | 38 |  | 
| 17. | Wimbledon (reserves) | 28 | 9 | 11 | 8 | 36 | 36 | 0 | 1.00 | 38 |  | 
| 18. | Brighton & Hove Albion (reserves) | 28 | 9 | 10 | 9 | 27 | 31 | -4 | 0.87 | 37 |  | 
| 19. | Bournemouth (reserves) | 28 | 10 | 6 | 12 | 43 | 39 | 4 | 1.10 | 36 |  | 
| 20. | Bournemouth (reserves) | 28 | 9 | 6 | 13 | 43 | 50 | -7 | 0.86 | 33 |  | 
| 21. | Oxford United (reserves) | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 | 52 | -19 | 0.63 | 33 |  | 
| 22. | Reading (reserves) | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 41 | -10 | 0.76 | 31 |  | 
| 23. | Swindon Town (reserves) | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 47 | -21 | 0.55 | 30 |  | 
| 24. | Cambridge United (reserves) | 28 | 8 | 6 | 14 | 41 | 65 | -24 | 0.63 | 30 |  | 
| 25. | Barnet (reserves) | 28 | 8 | 5 | 15 | 33 | 65 | -32 | 0.51 | 29 |  | 
| 26. | Millwall (reserves) | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 58 | -25 | 0.57 | 27 |  | 
| 27. | Brentford (reserves) | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 56 | -31 | 0.45 | 22 |  | 
| 28. | Wycombe Wanderers (reserves) | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 58 | -34 | 0.41 | 22 |  | 
| 29. | Gillingham (reserves) | 28 | 4 | 5 | 19 | 21 | 57 | -36 | 0.37 | 17 |  | 
|  | 
|   | 812 | 324 | 164 | 324 | 1206 | 1206 | 0 |  | 1136 | 0 | 
|  | 
| 
 | 
				
					|  |