| 1st Team |
| Date | | Opponent | Competition | Score | |
| 05-07-2025 | N | Pafos | Friendly | 2-2 |
| 09-07-2025 | A | Enfield Town | Football Supporters Association Vase | 4-2 |
| 12-07-2025 | A | Watford | Football Manager Cup | 1-1 |
| 19-07-2025 | A | Sutton United | Friendly | 0-2 |
| 22-07-2025 | H | Millwall | Friendly | 0-3 |
| 26-07-2025 | A | Southend United | Friendly | 0-1 |
| 01-08-2025 | A | Luton Town | Sky Bet League - Division One | 0-1 |
| 09-08-2025 | H | Lincoln City | Sky Bet League - Division One | 2-0 |
| 12-08-2025 | A | Gillingham | Carabao Cup [1] | 1-1 |
| 16-08-2025 | A | Reading | Sky Bet League - Division One | 2-1 |
| 19-08-2025 | H | Cardiff City | Sky Bet League - Division One | 0-1 |
| 23-08-2025 | H | Barnsley | Sky Bet League - Division One | 2-0 |
| 26-08-2025 | A | Reading | Carabao Cup [2] | 1-2 |
| 30-08-2025 | A | Bradford City | Sky Bet League - Division One | 2-3 |
| 02-09-2025 | H | Stevenage | Vertu Trophy [Group E] | 1-5 |
| 06-09-2025 | A | Bolton Wanderers | Sky Bet League - Division One | 0-3 |
| 13-09-2025 | H | Rotherham | Sky Bet League - Division One | 2-1 |
| 16-09-2025 | H | Crystal Palace (u21) | Vertu Trophy [Group E] | 3-1 |
| 20-09-2025 | A | Doncaster Rovers | Sky Bet League - Division One | 2-1 |
| 27-09-2025 | H | Wycombe Wanderers | Sky Bet League - Division One | 2-1 |
| 04-10-2025 | A | Blackpool | Sky Bet League - Division One | 2-0 |
| 11-10-2025 | H | Port Vale | Sky Bet League - Division One | 1-1 |
| 18-10-2025 | A | Plymouth Argyle | Sky Bet League - Division One | 2-1 |
| 25-10-2025 | H | Burton Albion | Sky Bet League - Division One | 0-1 |
| 01-11-2025 | H | Gateshead | FA Cup [1] | 0-2 |
| 08-11-2025 | A | Peterborough United | Sky Bet League - Division One | 0-5 |
| 11-11-2025 | A | Bromley | Vertu Trophy [Group E] | 2-1 |
| 18-11-2025 | A | Brentford | Friendly | 0-2 |
| 22-11-2025 | H | Wigan Athletic | Sky Bet League - Division One | 1-2 |
| 29-11-2025 | A | Huddersfield Town | Sky Bet League - Division One | 3-3 |
| 02-12-2025 | A | Cardiff City | Vertu Trophy [2] | 5-1 |
| 09-12-2025 | A | Exeter City | Sky Bet League - Division One | 0-1 |
| 13-12-2025 | H | Mansfield Town | Sky Bet League - Division One | 0-0 |
| 19-12-2025 | A | Northampton Town | Sky Bet League - Division One | 3-1 |
| 26-12-2025 | H | Stevenage | Sky Bet League - Division One | 0-0 |
| 29-12-2025 | H | Exeter City | Sky Bet League - Division One | 0-1 |
| 01-01-2026 | A | Leyton Orient | Sky Bet League - Division One | 3-1 |
| 04-01-2026 | A | Wycombe Wanderers | Sky Bet League - Division One | 0-2 |
| 12-01-2026 | H | West Ham United (u21) | Vertu Trophy [3] | 4-2 |
| 17-01-2026 | H | Doncaster Rovers | Sky Bet League - Division One | 0-1 |
|
|
|
| Friendly: P5 W0 D1 L4 F2 A10Football Supporters Association Vase: P1 W1 D0 L0 F4 A2Football Manager Cup: P1 W0 D1 L0 F1 A1Sky Bet League - Division One: P25 W10 D4 L11 F29 A32Carabao Cup: P2 W1 D0 L1 F2 A3Vertu Trophy: P5 W4 D0 L1 F15 A10FA Cup: P1 W0 D0 L1 F0 A2Total: P40 W16 D6 L18 F53 A60 |
|