| Reserve Team |
| Date | | Opponent | Competition | Score | |
| 00-00-0000 | H | Royal Signal Corps | Friendly | 4-1 |
| 29-07-1989 | A | Arundel | Arundel Centenary Tournament [1] | 3-0 |
| 29-07-1989 | N | Worthing | Arundel Centenary Tournament | 1-0 |
| 30-07-1989 | N | Brighton & Hove Albion | Arundel Centenary Tournament | 1-1 |
| 05-08-1989 | A | Pagham | Friendly | 1-1 |
| 09-08-1989 | A | Walton & Hersham | Friendly | 1-0 |
| 14-08-1989 | A | Bromley | Friendly | - |
| 22-08-1989 | H | Brighton & Hove Albion (reserves) | Ovenden Papers Combination | 3-0 |
| 02-09-1989 | H | Swindon Town (reserves) | Ovenden Papers Combination | 3-2 |
| 06-09-1989 | A | Crystal Palace (reserves) | Ovenden Papers Combination | 0-0 |
| 13-09-1989 | A | Reading (reserves) | Ovenden Papers Combination | 1-1 |
| 26-09-1989 | H | Ipswich Town (reserves) | Ovenden Papers Combination | 0-1 |
| 28-09-1989 | A | Harrow Borough | Friendly | ?-? |
| 30-09-1989 | H | Tottenham Hotspur (reserves) | Ovenden Papers Combination | 1-2 |
| 07-10-1989 | H | Oxford United (reserves) | Ovenden Papers Combination | 5-3 |
| 10-10-1989 | A | Millwall (reserves) | Ovenden Papers Combination | 0-0 |
| 14-10-1989 | A | Southampton (reserves) | Ovenden Papers Combination | 2-1 |
| 17-10-1989 | H | Norwich City (reserves) | Ovenden Papers Combination | 2-1 |
| 21-10-1989 | A | Watford (reserves) | Ovenden Papers Combination | 3-1 |
| 24-10-1989 | H | Crystal Palace (reserves) | Ovenden Papers Combination | 2-2 |
| 01-11-1989 | H | Portsmouth (reserves) | Ovenden Papers Combination | 1-1 |
| 07-11-1989 | A | Swindon Town (reserves) | Ovenden Papers Combination | 0-2 |
| 15-11-1989 | A | Oxford United (reserves) | Ovenden Papers Combination | 2-3 |
| 29-11-1989 | A | Ipswich Town (reserves) | Ovenden Papers Combination | 4-1 |
| 02-12-1989 | H | Arsenal (reserves) | Ovenden Papers Combination | 0-0 |
| 13-12-1989 | A | Fulham (reserves) | Ovenden Papers Combination | 3-1 |
| 02-01-1990 | H | West Ham United (reserves) | Ovenden Papers Combination | 0-1 |
| 13-01-1990 | A | Luton Town (reserves) | Ovenden Papers Combination | 4-3 |
| 16-01-1990 | A | Charlton Athletic (reserves) | Ovenden Papers Combination | 2-0 |
| 03-02-1990 | A | West Ham United (reserves) | Ovenden Papers Combination | P-P |
| 06-02-1990 | H | Millwall (reserves) | Ovenden Papers Combination | 1-0 |
| 10-02-1990 | A | Brighton & Hove Albion (reserves) | Ovenden Papers Combination | 0-1 |
| 20-02-1990 | H | Reading (reserves) | Ovenden Papers Combination | 5-1 |
| 24-02-1990 | A | Norwich City (reserves) | Ovenden Papers Combination | 2-5 |
| 27-02-1990 | H | Queens Park Rangers (reserves) | Ovenden Papers Combination | 0-1 |
| 03-03-1990 | A | Arsenal (reserves) | Ovenden Papers Combination | 0-2 |
| 06-03-1990 | H | Chelsea (reserves) | Ovenden Papers Combination | 3-2 |
| 10-03-1990 | H | Southampton (reserves) | Ovenden Papers Combination | 3-0 |
| 13-03-1990 | H | Luton Town (reserves) | Ovenden Papers Combination | 1-1 |
| 17-03-1990 | A | Tottenham Hotspur (reserves) | Ovenden Papers Combination | 0-0 |
| 27-03-1990 | A | West Ham United (reserves) | Ovenden Papers Combination | 1-3 |
| 03-04-1990 | A | Chelsea (reserves) | Ovenden Papers Combination | 1-1 |
| 07-04-1990 | H | Watford (reserves) | Ovenden Papers Combination | 2-0 |
| 10-04-1990 | A | Queens Park Rangers (reserves) | Ovenden Papers Combination | 6-1 |
| 14-04-1990 | A | Portsmouth (reserves) | Ovenden Papers Combination | 3-0 |
| 17-04-1990 | H | Fulham (reserves) | Ovenden Papers Combination | 2-0 |
| 26-04-1990 | A | Charlton Athletic (reserves) | Ovenden Papers Combination | 1-2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Friendly: P3 W2 D1 L0 F6 A2Arundel Centenary Tournament: P3 W2 D1 L0 F5 A1Ovenden Papers Combination: P38 W18 D9 L11 F69 A46Total: P44 W22 D11 L11 F80 A49 |
|